
21.03.2022
Svetový deň vody

AKCIA ZDARMA
Stanovenie č. 1
Dusičnany a dusitany ZDARMA
Pokyny pre dodanie vzorky do laboratória:
Pre Stanovenie č. 1 je potrebné:
dodať 0,5 L vzorky vody v čistej PET fľaši
dňa 21.03.2022 v čase od 8:00 do 16:00 hod.
Akciová cena 30 Eur (s DPH)
Stanovenie č. 2
Dusičnany, dusitany, pH, amónne ióny a celková tvrdosť
Pokyny pre dodanie vzorky do laboratória:
Pre Stanovenie č. 2 je potrebné:
dodať 1L vzorky vody v čistej PET fľaši
dňa 21.03.2022 v čase od 8:00 do 16:00 hod.
Orientačné výsledky rozboru
dodaných vzoriek vody na svetový deň vody 21.03.2022
v stanovení DUSIČNANOV NO3- a DUSITANOV NO2-
Limit pre stanovenie dusičnanov podľa nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. je 50 mg/l
Limit pre stanovenie dusitanov podľa nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. je 0,50 mg/l
Na pitnosť vody doporučujeme si dať vykonať rozbor v rozsahu fyzikálno-chemickom + mikrobiologickom + biologickom. Pre bližšie informácie nás kontaktujte.
Ružový lístok |
|||
Poradové číslo | Merná jednotka | Hodnota Dusičnanov | Hodnota Dusitanov |
1. | mg/l | 57,7 | < 0,02 |
2. | mg/l | 30,4 | < 0,02 |
3. | mg/l | 22,1 | < 0,02 |
4. | mg/l | 67,0 | < 0,02 |
5. | mg/l | 80,0 | < 0,02 |
6. | mg/l | 96,0 | < 0,02 |
7. | mg/l | 2,15 | < 0,02 |
8. | mg/l | 87,0 | < 0,02 |
9. | mg/l | 100,0 | < 0,02 |
10. | mg/l | 25,0 | < 0,02 |
11. | mg/l | 100,0 | < 0,02 |
12. | mg/l | 25,0 | < 0,02 |
13. | mg/l | 100,0 | < 0,02 |
14. | mg/l | 50,0 | < 0,02 |
15. | mg/l | 100,0 | < 0,02 |
16. | mg/l | 100,0 | < 0,02 |
17. | mg/l | 5,00 | < 0,02 |
18. | mg/l | 99,0 | < 0,02 |
19. | mg/l | 130,0 | < 0,02 |
20. | mg/l | 105,0 | < 0,02 |
21. | mg/l | 3,00 | < 0,02 |
22. | mg/l | 86,0 | < 0,02 |
23. | mg/l | 20,0 | < 0,02 |
24. | mg/l | 85,0 | < 0,02 |
25. | mg/l | 96,0 | < 0,02 |
26. | mg/l | 44,0 | < 0,02 |
27. | mg/l | 18,0 | < 0,02 |
28. | mg/l | 10,0 | < 0,02 |
29. | mg/l | 42,0 | < 0,02 |
30. | mg/l | 3,00 | < 0,02 |
Ružový lístok |
|||
Poradové číslo | Merná jednotka | Hodnota Dusičnanov | Hodnota Dusitanov |
31. | mg/l | 102,0 | < 0,02 |
32. | mg/l | 75,0 | < 0,02 |
33. | mg/l | 48,0 | < 0,02 |
34. | mg/l | 110,0 | < 0,02 |
35. | mg/l | 102,0 | < 0,02 |
36. | mg/l | 110,0 | < 0,02 |
37. | mg/l | 37,0 | < 0,02 |
38. | mg/l | 34,0 | < 0,02 |
39. | mg/l | 9,00 | < 0,02 |
40. | mg/l | 4,00 | < 0,02 |
41. | mg/l | 13,0 | < 0,02 |
42. | mg/l | 10,0 | < 0,02 |
43. | mg/l | 2,00 | < 0,02 |
44. | mg/l | 1,00 | < 0,02 |
45. | mg/l | 37,0 | < 0,02 |
46. | mg/l | 7,00 | < 0,02 |
47. | mg/l | 26,0 | < 0,02 |
48. | mg/l | 94,0 | < 0,02 |
49. | mg/l | 23,0 | < 0,02 |
50. | mg/l | 29,0 | < 0,02 |
51. | mg/l | 46,0 | < 0,02 |
52. | mg/l | 48,0 | < 0,02 |
53. | mg/l | 30,0 | < 0,02 |
54. | mg/l | 24,0 | < 0,02 |
55. | mg/l | 39,0 | < 0,02 |
56. | mg/l | 110,0 | < 0,02 |
57. | mg/l | 48,0 | < 0,02 |
58. | mg/l | 5,00 | < 0,02 |
59. | mg/l | 18,0 | < 0,02 |
60. | mg/l | 120,0 | < 0,02 |
Ružový lístok |
|||
Poradové číslo | Merná jednotka | Hodnota Dusičnanov | Hodnota Dusitanov |
61. | mg/l | 13,0 | < 0,02 |
62. | mg/l | 97,0 | < 0,02 |
63. | mg/l | 95,0 | < 0,02 |
64. | mg/l | 13,0 | < 0,02 |
65. | mg/l | 11,00 | < 0,02 |
66. | mg/l | 7,00 | < 0,02 |
67. | mg/l | 96,0 | < 0,02 |
68. | mg/l | 31,0 | < 0,02 |
69. | mg/l | 27,0 | < 0,02 |
70. | mg/l | 16,0 | < 0,02 |
71. | mg/l | 38,0 | < 0,02 |
72. | mg/l | 57,0 | < 0,02 |
73. | mg/l | 38,0 | < 0,02 |
74. | mg/l | 122,0 | < 0,02 |
75. | mg/l | 150,0 | < 0,02 |
76. | mg/l | 98,0 | < 0,02 |
77. | mg/l | 12,0 | < 0,02 |
78. | mg/l | 2,00 | < 0,02 |
79. | mg/l | 3,00 | < 0,02 |
80. | mg/l | 130,0 | < 0,02 |
81. | mg/l | 126,0 | < 0,02 |
82. | mg/l | 23,0 | < 0,02 |
83. | mg/l | 68,0 | < 0,02 |
84. | mg/l | 9,00 | < 0,02 |
85. | mg/l | 27,0 | < 0,02 |
86. | mg/l | 31,0 | < 0,02 |
87. | mg/l | 5,00 | < 0,02 |
88. | mg/l | 4,00 | < 0,02 |
89. | mg/l | 46,0 | < 0,02 |
90. | mg/l | 3,00 | < 0,02 |
Ružový lístok |
|||
Poradové číslo | Merná jednotka | Hodnota Dusičnanov | Hodnota Dusitanov |
91. | mg/l | 31,0 | < 0,02 |
92. | mg/l | 47,0 | < 0,02 |
93. | mg/l | 3,00 | < 0,02 |
94. | mg/l | 203,0 | < 0,02 |
95. | mg/l | 68,0 | < 0,02 |
96. | mg/l | 12,0 | < 0,02 |
97. | mg/l | 22,0 | < 0,02 |
98. | mg/l | 181,0 | < 0,02 |
99. | mg/l | 92,0 | < 0,02 |
100. | mg/l | 15,0 | < 0,02 |
Modrý lístok |
|||
Poradové číslo | Merná jednotka | Hodnota Dusičnanov | Hodnota Dusitanov |
25. | mg/l | 180,0 | < 0,02 |
26. | mg/l | 71,0 | < 0,02 |
27. | mg/l | 170,0 | < 0,02 |
28. | mg/l | 64,0 | < 0,02 |
29. | mg/l | 20,0 | < 0,02 |
30. | mg/l | 64,0 | < 0,02 |
31. | mg/l | 1,00 | < 0,02 |
32. | mg/l | 16,0 | < 0,02 |
33. | mg/l | 15,0 | < 0,02 |
34. | mg/l | 53,0 | < 0,02 |
35. | mg/l | 26,0 | < 0,02 |
36. | mg/l | 47,0 | < 0,02 |
37. | mg/l | 2,00 | < 0,02 |
38. | mg/l | 73,0 | < 0,02 |
39. | mg/l | 45,0 | < 0,02 |
40. | mg/l | 82,0 | < 0,02 |
41. | mg/l | 130,0 | < 0,02 |
42. | mg/l | 89,0 | < 0,02 |
43. | mg/l | 39,0 | < 0,02 |
44. | mg/l | 11,0 | < 0,02 |
45. | mg/l | 33,0 | < 0,02 |
46. | mg/l | 28,0 | < 0,02 |
47. | mg/l | 26,0 | < 0,02 |
48. | mg/l | 3,00 | < 0,02 |
49. | mg/l | 210,0 | < 0,02 |
50. | mg/l | 17,0 | < 0,02 |
Modrý lístok |
|||
Poradové číslo | Merná jednotka | Hodnota Dusičnanov | Hodnota Dusitanov |
51. | mg/l | 10,0 | < 0,02 |
52. | mg/l | 73,0 | < 0,02 |
53. | mg/l | 84,0 | < 0,02 |
54. | mg/l | 13,0 | < 0,02 |
55. | mg/l | 11,0 | < 0,02 |
56. | mg/l | 17,0 | < 0,02 |
57. | mg/l | 42,0 | < 0,02 |
58. | mg/l | 23,0 | < 0,02 |
59. | mg/l | 31,0 | < 0,02 |
60. | mg/l | 3,00 | < 0,02 |
61. | mg/l | 67,0 | < 0,02 |
62. | mg/l | 33,0 | < 0,02 |
63. | mg/l | 8,00 | < 0,02 |
64. | mg/l | 25,0 | < 0,02 |
65. | mg/l | 2,00 | < 0,02 |
66. | mg/l | 70,0 | < 0,02 |
67. | mg/l | 3,00 | < 0,02 |
68. | mg/l | 3,00 | < 0,02 |
69. | mg/l | 67,00 | < 0,02 |
75. | mg/l | 36,0 | < 0,02 |
76. | mg/l | 31,0 | < 0,02 |
77. | mg/l | 35,0 | < 0,02 |